| Pruebe el tiempo: | 2Min | Pruebe el principio: | Tecnología seca del analizador de la química |
|---|---|---|---|
| Tamaño del espécimen: | 40µl | Tipo del espécimen: | sangre entera |
| Anticongelante: | Heparina del、 del EDTA | Tipo consumible: | Tipo materiales consumibles de la tira |
| Control de calidad: | Control de calidad hecho juego | Pruebe la temperatura: | 20-30℃ |
Equipos de prueba de diagnóstico secos del analizador de la química del TC/del TG/del HDL-C para el hogar
Parámetro del producto
| Especificación seca de la tecnología del analizador de la química LP-100 | ||
| 2, artículos y requisitos del parámetro | ||
| 2,1 artículos de la medida y requisitos del parámetro | ||
| Artículos de la prueba | Gama de la medida | Tipo del espécimen |
| TC | 2.59-11.70 mmol/L | Sangre entera |
| TG | 0.50-6.00 mmol/L | Sangre entera |
| HDL-C | 0.39-2.59 mmol/L | Sangre entera |
| tiempo 2.1.1Test | 2min | |
| 2,2 principio de la prueba | Tecnología seca del analizador de la química | |
| 3, parámetro de la operación | ||
| 3,1 tamaño del espécimen | 40µl | |
| 3,1 tipo del espécimen | Sangre entera | |
| 3,1 anticongelante | EDTA, heparina | |
| 3,2 muestreo de manera: | Gota a gota añada el espécimen | |
| 3,3 calibre | ||
| Calibre el intervalo | El lote calibra | |
| 4, materiales consumibles | ||
| 4,1 tipo de los materiales consumibles | Tipo materiales consumibles de la tira | |
| 4,2 repetibilidad | CV (%) el ≤15% | |
| 4,3 diferencia entre el lote | CV (%) el ≤15% | |
| 5, sistema de garantía de calidad | ||
| 5,1 control de calidad | Control de calidad hecho juego | |
| 6, funcionamiento del analizador | ||
| 6,1 temperatura de la prueba | 20-30℃ | |
| 6,2 exactitud | El analizador detecta la desviación relativa de la exactitud del valor de la señal debe ser la blanco el valve±10% | |
| 6,3 precisión | EL CV≤5.0% | |
| 6,4 linear | Gama del valor de la señal del analizador (10~90), analizador r2≥0.980 linear | |
| 6,5 impresora | Impresora portátil de Bluetooth (opcional) | |
| 6,6 salida | USB, Bluetooth | |
| 6,7 tamaño exterior | Amo: 139 (L)×76 (W)×26.6 (H) milímetro, Error±1mm | |
| 6,8 pesos | 116g±16g | |
| 7, datos y sistema de comunicación | ||
| 7,1 gestión de datos | Puede el almacenamiento 3200 pruebas | |
| 7,2 sistema de comunicación | El cable hecho juego del USB conecta el analizador y el ordenador | |
| requisitos 8, eléctricos y del ambiente | ||
| 8,1 fuente de alimentación | Pila AA, 2pcs | |
| 8,2 requisito del ambiente | ||
| 8.2.1 temperatura | 5℃~40℃ | |
| 8.2.2 humedad | el 20%~80% | |
| 9, después de servicio de ventas | ||
| 9,1 período de garantía | Un año | |
| 9,2 servicio de reparación | Responda para reparar en el plazo de una hora, 24 horas de línea directa libre de la reparación (400) | |
| 9,3 entrenamiento instalado | Proporcione el entrenamiento instalado libre | |
1. Venta de unidades: Artículo solo
2. Solo tamaño del paquete: 18X12X6 cm
3. Solo peso bruto: 0,400 kilogramos
4. Tipo del paquete: cartones
FAQ:
Q: ¿Por qué elija los E.E.U.U.? ¿Ventajas?
: La respuesta está sí. Hay 2 ventajas de la base.
(1) tenemos tecnología exclusiva de la patente: El tiempo resolvió el análisis de Immunochromatographic de la fluorescencia.
(2) nuestra oferta será razonable, nuestro precio será más barata en la misma calidad.
Q: ¿Puedo pedir algunos pedazos para que la muestra pruebe la calidad?
: Sí, recomendamos comprobar la muestra antes de orden. Las muestras estarán libres. usted apenas tiene que pagar la tarifa de envío.
Q: ¿Podría tener su catálogo y lista de precios para la orden de ensayo en cantidad de MOQ?
: Todos nuestros productos fueron mostrados en alibaba, tienen por favor una mirada detallada y eligen los modelos interesados en nuestro sitio.
Q: ¿Qué si usted no puede entrarnos en contacto con a tiempo?
: Usted puede utilizar WhatsApp, Skype, LÍNEA o el email nos entra en contacto con, nuestro vendedor contestación oportuna usted. Gracias.