| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Lysun |
| Certificación: | CE mark by TUV |
| Número de modelo: | BGM-102 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 paquete |
| Precio: | USD |
| Detalles de empaquetado: | 1 metro/caja, 25strips/bottle |
| Tiempo de entrega: | dependiendo de cantidad de la orden |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades mensuales |
| Modo de la fuente de alimentación: | Batería incorporada | Método: | Electrochemtry |
|---|---|---|---|
| Calificación: | CE 0123 | Parámetro: | Glucosa |
| Exactitud: | el 99% | Memoria: | 200 |
| Hora de resultar: | en el plazo del minuto 5 | Espécimen: | capilar 1μl |
El sistema de vigilancia de la glucosa en sangre se diseña para medir cuantitativo la glucosa con sangre entera capilar fresca o sangre entera venosa. El sistema se piensa para el uso fuera del cuerpo humano como ayuda de supervisar la eficacia del control de la diabetes.
![]()
![]()